<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“7dot9&#039;s Laputa” 的评论</title>
	<atom:link href="http://7dot9.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://7dot9.com</link>
	<description>梦在这里可以飞翔</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 12:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Android开发中处理图片OOM的若干方法小结 &#124; Longerian 关于 Android Bitmap内存限制 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2010/08/android-bitmap%e5%86%85%e5%ad%98%e9%99%90%e5%88%b6/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Android开发中处理图片OOM的若干方法小结 &#124; Longerian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7dot9.com/android-bitmap%e5%86%85%e5%ad%98%e9%99%90%e5%88%b6/#comment-241</guid>
		<description>[...] http://www.7dot9.com/2010/08/android-bitmap%E5%86%85%E5%AD%98%E9%99%90%E5%88%B6/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.7dot9.com/2010/08/android-bitmap%E5%86%85%E5%AD%98%E9%99%90%E5%88%B6/" rel="nofollow">http://www.7dot9.com/2010/08/android-bitmap%E5%86%85%E5%AD%98%E9%99%90%E5%88%B6/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lishali 关于 Android Bitmap内存限制 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2010/08/android-bitmap%e5%86%85%e5%ad%98%e9%99%90%e5%88%b6/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>lishali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 03:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7dot9.com/android-bitmap%e5%86%85%e5%ad%98%e9%99%90%e5%88%b6/#comment-239</guid>
		<description>这位兄台你能否描述一下你的应用场景呢？因为我从代码上来看的话，是看不出来BitmapDrawable在降低OOM可能性上的任何优势，该对象在构建时同样是使用BitmapFactory来进行解码的，内部也没有什么特殊的关于内存的处理，唯一一种可能是BitmapDrawable考虑到了density的作用，也就是不同分辨率大小时候，系统对于放在drawable-xxx目录下的资源文件解码使用的density是不一样的，这个倒是有可能会影响到。例如你提供的图片资源都是放置在drawable-hdpi中的，然后你在一个320x480的分辨率下测试你的应用，就有可能会出现OOM频率降低的可能，因为系统会判别你的density较低，解码的时候会将其考虑进去，相对其耗费的内存会较少。不过具体你的应用场景是什么因为我不太清楚，可能不能很好地回答你的问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这位兄台你能否描述一下你的应用场景呢？因为我从代码上来看的话，是看不出来BitmapDrawable在降低OOM可能性上的任何优势，该对象在构建时同样是使用BitmapFactory来进行解码的，内部也没有什么特殊的关于内存的处理，唯一一种可能是BitmapDrawable考虑到了density的作用，也就是不同分辨率大小时候，系统对于放在drawable-xxx目录下的资源文件解码使用的density是不一样的，这个倒是有可能会影响到。例如你提供的图片资源都是放置在drawable-hdpi中的，然后你在一个320&#215;480的分辨率下测试你的应用，就有可能会出现OOM频率降低的可能，因为系统会判别你的density较低，解码的时候会将其考虑进去，相对其耗费的内存会较少。不过具体你的应用场景是什么因为我不太清楚，可能不能很好地回答你的问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lishali 关于 Book of Ruby中文版发布(介绍和第一章&#8211;本书约定与基本语法) 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2009/10/book-of-ruby%e4%b8%ad%e6%96%87%e7%89%88%e5%8f%91%e5%b8%83/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>lishali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7dot9.com/?p=42#comment-238</guid>
		<description>这本书没有正式的中文版，只是我自己在学习的时候简单地翻译了前面的一些章节，后面的章节而且都是关键的章节都木有翻译，实在不好意思，我恐怕没法满足你这个需要。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这本书没有正式的中文版，只是我自己在学习的时候简单地翻译了前面的一些章节，后面的章节而且都是关键的章节都木有翻译，实在不好意思，我恐怕没法满足你这个需要。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lishali 关于 Android PendingIntent的一些小迷惑 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2011/04/android-pendingintent%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%b0%8f%e8%bf%b7%e6%83%91/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>lishali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7dot9.com/?p=333#comment-237</guid>
		<description>能解决问题就是最好滴</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能解决问题就是最好滴</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lishali 关于 QQ+Discuz! = ? 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2011/01/qqdiscuz/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>lishali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7dot9.com/qqdiscuz/#comment-236</guid>
		<description>关系可能不大吗？国内大部分用户是不会理解所谓的OAuth，对于程序猿来讲可能是这样的，但是对于众多QQ用户来讲，以后所有的Discuz!论坛的用户可以直接登录了，而不需要重新注册账号，我相信绝大部分人都非常烦论坛的注册，当然未来可能会有更多的服务会选择QQ作为第三方登录账号，这个是后话了。其实论坛一直依赖的盈利模式都过于简单是导致论坛发展的一个最为重要的瓶颈，也许QQ的介入会给论坛带来新的盈利方向和模式，这个是我想说的关键。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关系可能不大吗？国内大部分用户是不会理解所谓的OAuth，对于程序猿来讲可能是这样的，但是对于众多QQ用户来讲，以后所有的Discuz!论坛的用户可以直接登录了，而不需要重新注册账号，我相信绝大部分人都非常烦论坛的注册，当然未来可能会有更多的服务会选择QQ作为第三方登录账号，这个是后话了。其实论坛一直依赖的盈利模式都过于简单是导致论坛发展的一个最为重要的瓶颈，也许QQ的介入会给论坛带来新的盈利方向和模式，这个是我想说的关键。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lishali 关于 健康，别走 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2011/11/%e5%81%a5%e5%ba%b7%ef%bc%8c%e5%88%ab%e8%b5%b0/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>lishali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7dot9.com/2011/11/%e5%81%a5%e5%ba%b7%ef%bc%8c%e5%88%ab%e8%b5%b0/#comment-235</guid>
		<description>必须滴啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>必须滴啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>我还是你哥 关于 健康，别走 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2011/11/%e5%81%a5%e5%ba%b7%ef%bc%8c%e5%88%ab%e8%b5%b0/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>我还是你哥</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7dot9.com/2011/11/%e5%81%a5%e5%ba%b7%ef%bc%8c%e5%88%ab%e8%b5%b0/#comment-234</guid>
		<description>程序猿，健康，哎~~
不管这么样，作为长大的我们，对自己的身体、父母的身体，应该多关心多注意了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>程序猿，健康，哎~~<br />
不管这么样，作为长大的我们，对自己的身体、父母的身体，应该多关心多注意了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>我是你哥 关于 QQ+Discuz! = ? 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2011/01/qqdiscuz/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>我是你哥</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7dot9.com/qqdiscuz/#comment-233</guid>
		<description>介个，貌似和discuz关系不大，应该是用了OAuth第三方认证，最近刚好用了这个，也是从Google、Tweeter那边风靡过来的~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>介个，貌似和discuz关系不大，应该是用了OAuth第三方认证，最近刚好用了这个，也是从Google、Tweeter那边风靡过来的~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mapler 关于 Android PendingIntent的一些小迷惑 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2011/04/android-pendingintent%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%b0%8f%e8%bf%b7%e6%83%91/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>mapler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7dot9.com/?p=333#comment-232</guid>
		<description>在做一个闹钟程序时也碰到了PendingIntent里Extra内容不更新的问题。折腾了2个多小时，最后啃官方文档才发现是Flag的问题，虽然问题解决了但还是比较晕，于是搜了一下，原来你这里有讨论了。
看了你写的和Trackbck里的讨论，但终于思路理清楚了
非常感谢啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在做一个闹钟程序时也碰到了PendingIntent里Extra内容不更新的问题。折腾了2个多小时，最后啃官方文档才发现是Flag的问题，虽然问题解决了但还是比较晕，于是搜了一下，原来你这里有讨论了。<br />
看了你写的和Trackbck里的讨论，但终于思路理清楚了<br />
非常感谢啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wang 关于 Android Bitmap内存限制 的评论</title>
		<link>http://7dot9.com/2010/08/android-bitmap%e5%86%85%e5%ad%98%e9%99%90%e5%88%b6/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>wang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.7dot9.com/android-bitmap%e5%86%85%e5%ad%98%e9%99%90%e5%88%b6/#comment-231</guid>
		<description>楼主请问为什么用BitmapDrawable就会明显降低OOM出现的次数，这是何故</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主请问为什么用BitmapDrawable就会明显降低OOM出现的次数，这是何故</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

